TECHNICKÁ KONTROLA + EMISNÁ KONTROLA + KONTROLA ORIGINALITY => ZĽAVA 20%
DRUH VOZIDLA | KATEGÓRIA | CENA S DPH |
Motocykle | L1 - L2 | 82,00 € |
L3 - L7 | 97,50 € | |
Osobné automobily | M1 | 113,00 € |
Nákladné automobily | N1 | 123,00 € |
N2 | 154,00 € | |
N3 | 154,00 € | |
Autobusy | M2 | 154,00 € |
M3 | 154,00 € | |
Prípojné vozidlá | O1 - O2 | 113,00 € |
O3 | 154,00 € | |
O4 | 154,00 € | |
Traktory | T1 - T5 | 138,50 € |
Prípojné za traktor | R1 - R4 | 75,00 € |
Pracovné stroje | Ps | 134,50 € |
KONTROLNÉ NÁLEPKY | CENA S DPH |
Bezpečnostné nálepky - sada 3 ks | 7,50 € |
Bezpečnostné nálepky - sada 6 ks | 13,50 € |
Bezpečnostné nálepky - sada 12 ks | 28,00 € |
Nálepka RFID | 7,50 € |
Náhradná nálepka | 3,50 € |
POUŽITIE ZÁZNAMOV Z RPZV | CENA S DPH |
Puožitie záznamov | 6,50 € |
Výpis s RPZV ( ODO PASS ) | 31,00 € |
Príloha k výpisu ( ODO PASS ) | 14,50 € | Príloha k výpisu servis / poškodenia | 13,50 € |
- v cene kontroly originality je započítaný odborný posudok o kontrole originality (2x tlačivo)
- v cene kontroly originality nie je započítaná kontrolná nálepka KO, ktorá sa aplikuje len na vozidlo s výsledkom - spôsobilé a kontrolné nálepky, ktoré sa aplikujú na vozidlo pri prvej kontrole originality
SKRÁTENÁ KONTROLA:
- vozidlá evidované v SR s dátumom prvého prihlásenia do evidencie pred 1.1.1996 :
70% z ceny KO základnej
KONTROLA DOČASNE
SPÔSOBILÝCH A ADMINISTRATÍVNA KONTROLA:
- bez overovania pravosti osvedčenia : 50% z ceny KO
základnej
- s overovaním pravosti osvedčenia : 70% z ceny KO
základnej