TECHNICKÁ KONTROLA + EMISNÁ KONTROLA + KONTROLA ORIGINALITY => ZĽAVA 20%
CENY ZA VÝKON TECHNICKÝCH KONTROL (TK) CESTNÝCH VOZIDIEL |
||
I. Technické kontroly pravidelné a zvláštne v plnom rozsahu | ||
1. Motocykle, ľahké trojkolky a štvorkolky ( L3e, L4e, L6e ) | 31,00 € | |
2. Osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky ( M1, N1, L5e, L7e ) | 42,50 € | |
3. Osobné, dodávkové s alter. pohonom B/LPG a hybridným pohonom ( M1, N1 ) | 51,50 € | |
4. Prípojné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 750 kg - do 3500kg ( O2 ) | 34,00 € | |
II. Opakovaná TK a zvláštna TK v čiastočnom rozsahu | ||
1. Ak nie sú predmetom kontroly i brzdy (všetky kategórie) | 17,50 € | |
2. Ak sú predmetom kontroly i brzdy (všetky kategórie) | 23,00 € | |
3. Všetky vozidlá po predchádzajúcej TK pravidelnej v inej STK ( L3e, L4e, L6e ) | 31,00 € | |
4. Všetky vozidlá po predchádzajúcej TK pravidelnej v inej STK ( M1, N1, O2, L5e, L7e ) | 42,50 € | |
5. Všetky vozidlá po predchádzajúcej TK pravidelnej v inej STK (M1, N1 s alt.pohonom, B/LPG, hybridný pohon) | 51,50 € | |
III. Administratívna technická kontrola | ||
1. administratívna technická kontrola - všetky kategórie | 8,50 € | |
2. administratívna technická kontrola po predchadzajúcej JDV z inej stanice - všetky kategórie | 15,50 € | |
IV. Súvisiace služby | ||
1. Technické údaje JDV | 12,50 € | |
2. Opis protokolu TK | 10,50 € | |
3. Vystavenie osvedčenia | 2,50 € | |
Ceny sú vrátane 23% DPH, platné od 1.1.2025. V Martine 20.12.2024 |